|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LJS 06, DtJCh 06, LS 06, LS 07, DtCh 07, DtCh VDH 08 Tiffany vom Russee 05 Z 1036 K/Zw, WT: 20.4.2005, Täto-Nr. 3 DN 74, Fw.: V 1 VDH u. DTK CAC, CACIB, BOB Lz: Schußf., BHP 1 Züchter und Bes.: Regina Hirt, Schmalstede |
DtCh VDH 03, DtVetCh 08 Ben (Rocky) vom alten Apfelhof 9915304 L, WT: 02.04.99, 10 DN 7, rot Fw: mehrf. V 1, VDH u. DTK CAC, CACIB Lz.: SchwhK, SchwhK/40, BHP 1,2 + 3, Wa.-T. PRA und Katarakt frei Körformwert V Züchterin: Renate Berendt, 24235 Brodersdorf Bes.: Renate Fohs, 24159 Kiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LS 96, DtCh 98 LuxCh 98, DtCh VDH 98, LS 98, LS 99, DtVetCh 04, Vet Ch of Ch DTK 08 Engels Alfredojocus 97 Z 1101 K/Zw, WT: 07.10.1994, Täto-Nr. 3 IL 518, Fw.: V 1 VDH u. DTK CAC, CACIB, BOB Lz: Schußf., Züchterin: Brigitte Engel, Kürten Bes.: Christiane Engel, Groß Sarau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LJS 08, DtJCh 08 Engels Albert Antonio Filiberto StbNr.: 07Z0161 K, WT: 21.09.2007, Täto-Nr.: 77 EI 1152, brauntiger Fw: V 1, DTK CAC/J Lz.: Sfk Züchterin: Brigitte Engel, Kürten Bes.: Christiane Engel, Groß Sarau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DtCh VDH 05, DtCh 05, LS 05, LS 06, Ch of Ch 07, LS 08 Dante vom alten Apfelhof StbNr.: 0215239 L, Täto.-Nr.: 10 DN 16, WT: 11.04.2002 Fw.: mehrf. V 1 VDH u. DTK CAC, CACIB, Kö/V Lz: BHP 1, Sp, SchwhK, SchwhN, Züchter und Besitzer: Renate Berendt, Brodersdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LJS 05, DtJCh 05, DtCh VDH 08 Felina vom alten Apfelhof StbNr.: 0415377 L, Täto.-Nr.: 10 DN 24, WT: 10.08.2004 Fw.: mehrf. V 1 VDH u. DTK CAC, CACIB, Lz: BHP 1, Sfk Züchter und Besitzer: Renate Berendt, Brodersdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DtJCh 08 Engels Viccoveni Vidi Vici StbNr.: 07T0289 K, WT: 20.05.2007, Täto-Nr.: 77 EI 1126, schw.-tiger Fw.: V 1, DTK CAC/J Lz.: Sfk Züchterin: Brigitte Engel, Kürten Bes.: Christiane Engel, Groß Sarau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LJS 08 Liliput Löwenherz Levi von den Nan A Push StbNr.: 07K2016 K, WT: 04.10.2007, Täto-Nr.: 40 FW 29, schw.-rt Fw: V 1, DTK CAC/J Lz.: Sfk Züchterin: Brigitte Biedermann, Fürstenberg Bes.: Christiane Engel, Groß Sarau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LJS 08, LS 08 Valesca vom Russee StbNr.: 07T0132 K, WT: 10.07.2007, Täto-Nr.: 3 DN 84, rot Fw: V 1, DTK CAC/J Lz.: Sfk, BHP 1 Züchterin: Regina Hirt, Schmalstede Bes.: Gerlinde Bock, Kiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LJS 02, LJS 03, DtJCh 03, DtCh VDH 04, LS 04, LS 05, DtCh 05, Ch of Ch DTK 06, LS 08 Joker von den Rowdy's, StbNr. 0115701 L, Täto-Nr. 54 CB 34, WT: 6.11.2001 Fw.: mehrf. V 1 VDH u. DTK CAC, CACIB, Züchter: U. & B. Krause, Finteln Bes.: Monika Klostermann & Kerstin Appel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LS 08 Wally von Akeby StbNr.: 07TZ0026 L, WT: 03.01.2007, Täto-Nr.: 6 DI 409, rot Fw: V 1, DTK u. VDH CAC Zü. u Bes.: Ose Kaiser, Taarstedt/Westerakeby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DtVetCh 08 Bolle vom Schellhorner Berg StbNr.: 9715264 L, WT: 04.03.1997, Täto-Nr.: 153 DC 06 schw.-rot Fw: mehrf. V Lz: Sp Zü. u Bes.: Doris Milbach, Schellhorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LJS 06, DtJCh 06, KS 07, LS 07, DtCh VDH 07, DtCh 08 tom Kyle`s Uma StbNr. 0515179L, Täto-Nr. 2 DN 72 , WT: 17.3.2005 Fw.: V 1 VDH u. DTK CAC, CACIB Lz: Schußf., BHP 1 Züchter und Bes.: Sabine Steffen, Kiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wut-JCh 05, DtJCh 05, JgdCh Lux 05, LS 07, DtCh 07, DtCh VDH 08 Biber von der Teckeltatze 0400526 K, WT.: 19.10.2004, Täto-Nr.: 38 DE 8 Fw.: mehrf. V 1 VDH u. DTK CAC Lz.: Wa.-T, BHP 3 Zü.: Elsbeth Loewer, Hamburg Bes.: Christiane Engel, Groß Sarau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hier sollen besondere Erfolge bekannt gegeben werden, keine Prüfungsergebnisse !! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
unsere Mitglieder wurden auf der MV 2008 unserer Gruppe ausgezeichnet: Silberne Verdienstmedaille des DTK Monika R. Klostermann Bronze Verdienstmedaille des DTK Nadine Scheil, Babette Ahrens, Angelika Witt, Kai Lütje, Horst Klostermann, Günter Siepelt, Rolf Witt Ehrenbecher der Gruppe Probsteierhagen: Champion of Champion des DTK Dante vom alten Apfelhof", Zü. u. Bes.: Renate Berendt KS 07, LS 07, DtCh VDH 07 tom Kyle´s Uma, Zü. u. Bes.: S. Steffen DtCh VDH 07, DtCh 07 Ghislaine v. alten Apfelhof, Zü. u. Bes.: R. Berendt LS 07, DtCh 07 Tiffany vom Russee, Zü. u. Bes.: Regina Hirt LS 07, DtCh 07 Biber von der Teckeltatze, Bes.: Christiane Engel DtCh VDH 2007 Violette de la Vallee de Ker Avel, Bes.: Sabine Geschine DtJCh 07 Botis Klostermann vom Todten Moor FCI, Bes. M. u. H. Klostermann DtVetCh 07 Alraune vom alten Apfelhof, Zü. u. Bes.: Renate Berendt DtVetCh 07 Brutus vom alten Apfelhof, Zü. u. Bes.: Renate Berendt -- Bilder von allen Hunden unter "Bilder 2007" -- Bester Gebrauchshund 2007 GS 2007 Belton´s Chocolady 1345 Pkt., Zü. u. Bes.: Alexandra Klostermann Ministerbecher MUNL "Ella ut´n Hirtenhuus", Bes.: Herbert Bandlow - der Suchensieger der SchwhK im Okt 07 Erfolgreichstes Ausstellungsjahr 2007 der Zwinger "vom alten Apfelhof", Zü.: Renate Berendt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ehrenbecher für Gebrauchstitel erhielten: GS 07, GtB: 61/2007, 1. Pr. BSs Chorin 2007 Cid-Wachal, Bes.: Torsten Fricke GS 07, GtB: 18/2007 Ajax vom Drachensee, Zü. u. Bes.: Thomas Petersen GS 07, GtB: 53/2007 Belton´s Chocolady, Zü. u. Bes.: A. Klostermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erinnerungsgabe für den Führerpreis auf der BSs in Chorin 2007: Thomas Petersen Teilnahme an Auswahlsuche Cid-Wachal, Bes.: Torsten Fricke; 1. Pr. 100 Pkt Kolja vom Krähenwald, Bes.: Georg Zacher; 1.Pr. 100 Pkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotos: Alexandra Klostermann u. Monika Wulf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldene DTK-Verdienstnadel für Alexandra Klostermann |
Goldene Züchternadel/Ausstellung für Regina Hirt vom Russee" Bronzene Züchternadel/Ausstellung für Thomas Petersen vom Drachensee" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
unsere Mitglieder wurden auf der GV des LV Nord 2008 ausgezeichnet: Goldene Verdienstnadel DTK wurde überreicht an Alexandra Klostermann Züchterauszeichnung in Gold für Ausstellung ging an Regina Hirt für den Zwinger vom Russee" Züchterauszeichnung in Bronze für Ausstellung ging an Thomas Petersen für den Zwinger vom Drachensee" 25 jährige Mitgliedsnadel wurde überreicht Ursula Potrafky Der Goldene Bruch des LV Nord: Belton´s Chocolady", Zü. u. Bes.: Alexandra Klostermann Ajax vom Drachensee", Zü. u. Bes.: Thomas Petersen Cid-Wachal", Bes.: Torsten Fricke Der Silberne Bruch des LV Nord: Omme vom Eikenbrook FCI", Bes.: Rainer Holste Der Bronze Bruch des LV Nord: Dante vom alten Apfelhof", Zü. u. Bes.: Renate Berendt Astrid vom Eikenbrook FCI", Bes.: Rainer Holste Angelina ut Fiedelöhr", Bes.: Renate Fohs Belton´s Hannah", Bes.: Karl-Heinz Grählert Judy von Schilksee", Zü. u. Bes.: Inge Müller Finja vom Maistrand", Bes.: Inge Müller Quassel vom Roggenhof FCI", Bes.: Uwe Lehn Ella ut´n Hirtenhuus", Bes.: Herbert Bandlow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||